| مشخصات کلی | جارو شارژی بلک اند دکر مدل DVA320J | جارو شارژی بلک اند دکر مدل Black & Decker PV1420 | جاروشارژی چندکاره بیسل مدل BISSELL CROSSWAVE 3598Z HF3 |
|---|---|---|---|
| باطری | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| ولتاژ باتری | 10.8 ولت | - | 22 ولت |
| نوع جارو | جاروشارژی دستی | جاروشارژی دستی | جاروشارژی و زمین شوی |
| امکانات جارو شارژی | - | - | قابلیت ایستادن بدون نگهدارنده یا جایگاه اتصال |
| مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | 5 ساعت | 4 ساعت | 25 دقیقه |
| کشور سازنده | - | چین | چین |
| جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | 15 دقیقه | 10 دقیقه | - |
| میزان شارژدهی باتری | 15 دقیقه | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English