| مشخصات کلی | جارو شارژی بلک اند دکر مدل DVA320J | جارو شارژی بلک اند دکر مدل SVA420B | جارو شارژی بوش 2MX20 |
|---|---|---|---|
| ظرفیت مخزن | - | ۰.۵ | - |
| میزان شارژدهی باتری | 15 دقیقه | 18 | - |
| ولتاژ باتری | 10.8 ولت | - | - |
| نوع جارو | جاروشارژی دستی | عصایی | - |
| باطری | Li-Ion | - | قابل شارژ |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | 15 دقیقه | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه | - |
| مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | 5 ساعت | - | - |
| جنس بدنه | پلاستیک | - | پلاستیک |
| سایر اقلام همراه محصول | - | پایه شارژ نازل برس دار و درزگیر | - |
| ظرفیت باتری | - | ۱۴.۴ میلیآمپرساعت | - |
| قدرت موتور | - | ۱۴.۴ | - |
| نوع باتری | - | لتیم | - |
| نوع اتصال به منبع تغذیه | - | بیسیم | - |
| نحوه شستوشو | - | فیلتر قابل شستوشو | - |
| ویژگی های فنی | - | سری قابل تعویض | - |
| قابلیت جدا شونده | - | - | دارد |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English