| مشخصات کلی | جارو شارژی بلک اند دکر مدل DVA320J | جارو شارژی بلک اند دکر مدل SVB520JW-B5 | جاروشارژی چندکاره بیسل مدل BISSELL CROSSWAVE 3598Z HF3 |
|---|---|---|---|
| جنس بدنه | پلاستیک | - | پلاستیک |
| ولتاژ باتری | 10.8 ولت | 18 | 22 ولت |
| باطری | Li-Ion | - | Li-Ion |
| نوع جارو | جاروشارژی دستی | عصایی | جاروشارژی و زمین شوی |
| امکانات جارو شارژی | - | باتری لیتیومی | قابلیت ایستادن بدون نگهدارنده یا جایگاه اتصال |
| مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | 5 ساعت | 4 ساعت | 25 دقیقه |
| کشور سازنده | - | - | چین |
| میزان شارژدهی باتری | 15 دقیقه | 40 | - |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | 15 دقیقه | بیشتر از ۲۰ دقیقه | - |
| سایر اقلام همراه محصول | - | پایه شارژ آداپتور شارژ قطعه اتصال به دیوار نازل برس دار و درزگیر | - |
| ظرفیت باتری | - | ۳۶ میلیآمپرساعت | - |
| نوع باتری | - | لیتیومی فشرده | - |
| نوع اتصال به منبع تغذیه | - | بیسیم | - |
| نحوه شستوشو | - | فیلتر قابل شستوشو | - |
| نحوه نصب | - | نصب روی دیوار | - |
| دستگاه نمایش وضعیت | - | نشانگر شارژ باتری کم | - |
| ویژگی های فنی | - | سری قابل تعویض | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English