| مشخصات کلی | جارو شارژی بلک اند دکر مدل Black & Decker PV1420 | جاروشارژی چندکاره بیسل مدل BISSELL CROSSWAVE 3598Z HF3 | جارو شارژی بلک اند دکر مدل DVA320J |
|---|---|---|---|
| باطری | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| ولتاژ باتری | - | 22 ولت | 10.8 ولت |
| نوع جارو | جاروشارژی دستی | جاروشارژی و زمین شوی | جاروشارژی دستی |
| امکانات جارو شارژی | - | قابلیت ایستادن بدون نگهدارنده یا جایگاه اتصال | - |
| مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | 4 ساعت | 25 دقیقه | 5 ساعت |
| کشور سازنده | چین | چین | - |
| جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | 10 دقیقه | - | 15 دقیقه |
| میزان شارژدهی باتری | - | - | 15 دقیقه |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English