| مشخصات کلی | جارو شارژی بلک اند دکر مدل Black & Decker PV1420 | جارو شارژی بلک اند دکر مدل SVB520JW-B5 | جارو شارژی بلک اند دکر مدل DVA320J |
|---|---|---|---|
| سایر اقلام همراه محصول | - | پایه شارژ آداپتور شارژ قطعه اتصال به دیوار نازل برس دار و درزگیر | - |
| کشور سازنده | چین | - | - |
| نوع جارو | جاروشارژی دستی | عصایی | جاروشارژی دستی |
| باطری | Li-Ion | - | Li-Ion |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | 10 دقیقه | بیشتر از ۲۰ دقیقه | 15 دقیقه |
| مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | 4 ساعت | 4 ساعت | 5 ساعت |
| جنس بدنه | پلاستیک | - | پلاستیک |
| میزان شارژدهی باتری | - | 40 | 15 دقیقه |
| ولتاژ باتری | - | 18 | 10.8 ولت |
| ظرفیت باتری | - | ۳۶ میلیآمپرساعت | - |
| نوع باتری | - | لیتیومی فشرده | - |
| نوع اتصال به منبع تغذیه | - | بیسیم | - |
| نحوه شستوشو | - | فیلتر قابل شستوشو | - |
| نحوه نصب | - | نصب روی دیوار | - |
| دستگاه نمایش وضعیت | - | نشانگر شارژ باتری کم | - |
| امکانات جارو شارژی | - | باتری لیتیومی | - |
| ویژگی های فنی | - | سری قابل تعویض | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English