| مشخصات کلی | چای ساز بوش TTA5883 | چای ساز فلر مدل TS285 | چای ساز فلر مدل FELLER TS190 |
|---|---|---|---|
| امکانات نگهداری نوشیدنی | - | صفحه گرم نگه دارنده کتری | - |
| امکانات | - | چرخش ۳۶۰ درجه | قابلیت تنظیم دما از بین 3 سطح مختلف |
| جنس قوری | - | شیشه | شیشه |
| جنس بدنه کتری | - | شیشه | استیل |
| ظرفیت قوری | - | 1 | 0.7 لیتر |
| ظرفیت کتری | - | ۲ | 1.2 لیتر |
| جنس بدنه | استیل ضد زنگ | - | استیل |
| کشور سازنده | - | - | چین |
| وزن | - | ۲.۵ گرم | 1600 |
| توان مصرفی | - | - | 1600 وات |
| محل قرارگیری قوری | - | روی هم | - |
| محدوده ظرفیت قوری | - | ۰.۷ تا ۱.۰ لیتر | - |
| محدوده ظرفیت کتری | - | ۱.۵ تا ۲.۰ لیتر | - |
| سیستم چرخش | 360 درجه | - | - |
| شامل ظروف | - | قوری چای | - |
| نحوه شستوشو | - | فیلتر تفاله گیر چای | - |
| حداکثر توان مصرفی | - | ۱۸۵۰-۲۲۰۰ | - |
| طول سیم | - | ۰/۷ سانتی متر | - |
| ابعاد | - | ۲۵۰x۲۵۰x۳۸۰ سانتیمتر | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English