| مشخصات کلی | جارو شارژی بلک اند دکر مدل SVA420B | جاروشارژی چندکاره بیسل مدل BISSELL CROSSWAVE 3598Z HF3 | جارو شارژی بلک اند دکر مدل SVB520JW-B5 |
|---|---|---|---|
| دستگاه نمایش وضعیت | - | - | نشانگر شارژ باتری کم |
| ولتاژ باتری | - | 22 ولت | 18 |
| باطری | - | Li-Ion | - |
| نوع جارو | عصایی | جاروشارژی و زمین شوی | عصایی |
| امکانات جارو شارژی | - | قابلیت ایستادن بدون نگهدارنده یا جایگاه اتصال | باتری لیتیومی |
| مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | - | 25 دقیقه | 4 ساعت |
| کشور سازنده | - | چین | - |
| جنس بدنه | - | پلاستیک | - |
| سایر اقلام همراه محصول | پایه شارژ نازل برس دار و درزگیر | - | پایه شارژ آداپتور شارژ قطعه اتصال به دیوار نازل برس دار و درزگیر |
| ظرفیت باتری | ۱۴.۴ میلیآمپرساعت | - | ۳۶ میلیآمپرساعت |
| نوع باتری | لتیم | - | لیتیومی فشرده |
| میزان شارژدهی باتری | 18 | - | 40 |
| نوع اتصال به منبع تغذیه | بیسیم | - | بیسیم |
| نحوه شستوشو | فیلتر قابل شستوشو | - | فیلتر قابل شستوشو |
| نحوه نصب | - | - | نصب روی دیوار |
| ویژگی های فنی | سری قابل تعویض | - | سری قابل تعویض |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه | - | بیشتر از ۲۰ دقیقه |
| قدرت موتور | ۱۴.۴ | - | - |
| ظرفیت مخزن | ۰.۵ | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English