| مشخصات کلی | جارو شارژی بلک اند دکر مدل SVB520JW-B5 | جارو شارژی بلک اند دکر مدل DVA320J | جاروشارژی چندکاره بیسل مدل BISSELL CROSSWAVE 3598Z HF3 |
|---|---|---|---|
| جنس بدنه | - | پلاستیک | پلاستیک |
| ولتاژ باتری | 18 | 10.8 ولت | 22 ولت |
| باطری | - | Li-Ion | Li-Ion |
| نوع جارو | عصایی | جاروشارژی دستی | جاروشارژی و زمین شوی |
| امکانات جارو شارژی | باتری لیتیومی | - | قابلیت ایستادن بدون نگهدارنده یا جایگاه اتصال |
| مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | 4 ساعت | 5 ساعت | 25 دقیقه |
| کشور سازنده | - | - | چین |
| میزان شارژدهی باتری | 40 | 15 دقیقه | - |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | بیشتر از ۲۰ دقیقه | 15 دقیقه | - |
| سایر اقلام همراه محصول | پایه شارژ آداپتور شارژ قطعه اتصال به دیوار نازل برس دار و درزگیر | - | - |
| ظرفیت باتری | ۳۶ میلیآمپرساعت | - | - |
| نوع باتری | لیتیومی فشرده | - | - |
| نوع اتصال به منبع تغذیه | بیسیم | - | - |
| نحوه شستوشو | فیلتر قابل شستوشو | - | - |
| نحوه نصب | نصب روی دیوار | - | - |
| دستگاه نمایش وضعیت | نشانگر شارژ باتری کم | - | - |
| ویژگی های فنی | سری قابل تعویض | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English