| مشخصات کلی | جاروبرقی و بخارشوی بیسل مدل Vac & Steam BISSELL 1977Z | جارو برقی و بخارشوی بیسل مدل 1132z | جارو شارژی تفال مدل TY6878 |
|---|---|---|---|
| توان مصرفی | 1600 وات | 1600 وات | - |
| سایر اقلام همراه محصول | - | پارویی کف،پدخوشبوکننده،پیمانه آب،حوله مخصوص نازل و حوله شیاردار | - |
| میزان صدا | - | 80 دسی بل | - |
| جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | - |
| تعداد مخزن | - | 2 عدد | - |
| ظرفیت مخزن آب کثیف | - | 0.4 لیتر | - |
| مدت زمان داغ شدن دستگاه | - | 30 ثانیه | - |
| برند | بیسل آمریکا | بیسل | - |
| عملکردها | - | دو حالته (بخارشوی و جاروبرقی) | - |
| کشور سازنده | چین | - | - |
| گنجایش مخزن | 0.4 لیتر | - | - |
| نوع جاروبرقی | جاروبرقی و بخارشوی ایستاده | - | - |
| نوع دستگاه | جاروبرقی و بخارشوی ایستاده | - | جاروشارژی ایستاده و دستی |
| سایر مشخصات | - | - | دارای تکنولوژی Cyclone طراحی فشرده و سبک وزن |
| عملکرد بدون سیم | - | - | دارد |
| سیستم EasyClean: جداسازی و تمیز کردن آسان برس | - | - | دارد |
| طراحی ارگونومیک | - | - | دارد |
| نوع فیلتر | - | - | فیلتر قابل شستشو |
| قابلیت جذب مایعات | - | - | ندارد |
| ولتاژ باتری | - | - | 18 وات |
| مدت زمان شارژ شدن کامل | - | - | 4 ساعت |
| میزان شارژدهی باتری | - | - | 45 دقیقه |
| تعداد تنظیمات سرعت | - | - | 2 سرعت |
| نوع باتری | - | - | Li-Ion |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English