| مشخصات کلی | جارو شارژی بلک اند دکر مدل Black & Decker PV1420 | جارو شارژی بلک اند دکر مدل SVA420B | جاروشارژی چندکاره بیسل مدل BISSELL CROSSWAVE 3598Z HF3 |
|---|---|---|---|
| مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | 4 ساعت | - | 25 دقیقه |
| ولتاژ باتری | - | - | 22 ولت |
| باطری | Li-Ion | - | Li-Ion |
| نوع جارو | جاروشارژی دستی | عصایی | جاروشارژی و زمین شوی |
| امکانات جارو شارژی | - | - | قابلیت ایستادن بدون نگهدارنده یا جایگاه اتصال |
| کشور سازنده | چین | - | چین |
| جنس بدنه | پلاستیک | - | پلاستیک |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | 10 دقیقه | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه | - |
| ویژگی های فنی | - | سری قابل تعویض | - |
| سایر اقلام همراه محصول | - | پایه شارژ نازل برس دار و درزگیر | - |
| ظرفیت باتری | - | ۱۴.۴ میلیآمپرساعت | - |
| قدرت موتور | - | ۱۴.۴ | - |
| ظرفیت مخزن | - | ۰.۵ | - |
| نوع باتری | - | لتیم | - |
| میزان شارژدهی باتری | - | 18 | - |
| نوع اتصال به منبع تغذیه | - | بیسیم | - |
| نحوه شستوشو | - | فیلتر قابل شستوشو | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English