| مشخصات کلی | جارو شارژی بلک اند دکر مدل Black & Decker PV1420 | جارو شارژی بلک اند دکر مدل SVA420B | جارو شارژی بلک اند دکر مدل SVB520JW-B5 |
|---|---|---|---|
| امکانات جارو شارژی | - | - | باتری لیتیومی |
| کشور سازنده | چین | - | - |
| نوع جارو | جاروشارژی دستی | عصایی | عصایی |
| باطری | Li-Ion | - | - |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | 10 دقیقه | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه | بیشتر از ۲۰ دقیقه |
| مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | 4 ساعت | - | 4 ساعت |
| جنس بدنه | پلاستیک | - | - |
| سایر اقلام همراه محصول | - | پایه شارژ نازل برس دار و درزگیر | پایه شارژ آداپتور شارژ قطعه اتصال به دیوار نازل برس دار و درزگیر |
| ظرفیت باتری | - | ۱۴.۴ میلیآمپرساعت | ۳۶ میلیآمپرساعت |
| نوع باتری | - | لتیم | لیتیومی فشرده |
| میزان شارژدهی باتری | - | 18 | 40 |
| ولتاژ باتری | - | - | 18 |
| نوع اتصال به منبع تغذیه | - | بیسیم | بیسیم |
| نحوه شستوشو | - | فیلتر قابل شستوشو | فیلتر قابل شستوشو |
| نحوه نصب | - | - | نصب روی دیوار |
| دستگاه نمایش وضعیت | - | - | نشانگر شارژ باتری کم |
| ویژگی های فنی | - | سری قابل تعویض | سری قابل تعویض |
| قدرت موتور | - | ۱۴.۴ | - |
| ظرفیت مخزن | - | ۰.۵ | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English