| مشخصات کلی | اتو بخار فیلیپس مدلDST5010 | اتوبخارتفال مدلFV9845 | اتوبخار فیلیپس مدل GC4558 |
|---|---|---|---|
| سیستم ضد چکه | دارد | - | دارد |
| قابلیت تنظیم دما | دارد | - | دارد |
| کالکتور رسوب گیر | - | دارد | دارد |
| نازل آبپاش | دارد | - | دارد |
| سیستم ضدرسوب | دارد | دارد | دارد |
| میزان بخاردهی | 160گرم | - | 230گرم |
| جنس صفحه | سرامیک | سرامیک | استیم گلاید |
| رنگ | سفید طوسی | - | آبی |
| خاموش شدن خودکار | ندارد | دارد | دارد |
| کشور سازنده | اندونزی | فرانسه | اندونزی |
| توان | 2400وات | - | 2600وات |
| توان مصرفی | - | 3200وات | - |
| میزان بخار دهی | - | 260گرم | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English