| مشخصات کلی | ماشین اصلاح موی سر و صورت پرومکس مدل 1100PRO | ماشین اصلاح سر و صورت پرومکس مدل 1862AB | ماشین اصلاح سر و صورت کویین مدل HC265 |
|---|---|---|---|
| خط زن | دارد | - | - |
| تعداد شانه | - | 4 | ۴عدد |
| منبع انرژی | برق | برق | برق |
| جنس تیغه | استیل ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | تیتانیوم پیشرفته |
| مدت شارژ کامل | 120 دقیقه | - | 90دقیقه |
| کشور سازنده | چین | چین | چین |
| صفحه نمایشگر | - | - | دارد |
| رنگ | مشکی | سفید نقره ای | نقره ای |
| امکانات لوازم اصلاح | - | سری قابل شستوشو | - |
| میزان شارژدهی | - | 120 | - |
| مشخثات کلی | ماشین اصلاح موی سر و صورت پرومکس مدل 1100PRO | ماشین اصلاح سر و صورت پرومکس مدل 1862AB | ماشین اصلاح سر و صورت کویین مدل HC265 |
| رنگ | - | - | |
| کشور سازنده | - | - | |
| جنس تیغه | - | - | |
| منبع انرژی | - | - | |
| قابلیتها | - | - | |
| تعداد شانه | - | - | |
| امکانات | - | - | |
| میزان شارژدهی | - | - | |
| وسایل همراه | - | - | |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English