| مشخصات کلی | جاروشارژی چندکاره بیسل مدل BISSELL CROSSWAVE 3598Z HF3 | جارو شارژی بلک اند دکر مدل DVA320J | جارو شارژی بلک اند دکر مدل SVA420B |
|---|---|---|---|
| مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | 25 دقیقه | 5 ساعت | - |
| ولتاژ باتری | 22 ولت | 10.8 ولت | - |
| باطری | Li-Ion | Li-Ion | - |
| نوع جارو | جاروشارژی و زمین شوی | جاروشارژی دستی | عصایی |
| امکانات جارو شارژی | قابلیت ایستادن بدون نگهدارنده یا جایگاه اتصال | - | - |
| کشور سازنده | چین | - | - |
| جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | - |
| میزان شارژدهی باتری | - | 15 دقیقه | 18 |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | - | 15 دقیقه | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه |
| ویژگی های فنی | - | - | سری قابل تعویض |
| سایر اقلام همراه محصول | - | - | پایه شارژ نازل برس دار و درزگیر |
| ظرفیت باتری | - | - | ۱۴.۴ میلیآمپرساعت |
| قدرت موتور | - | - | ۱۴.۴ |
| ظرفیت مخزن | - | - | ۰.۵ |
| نوع باتری | - | - | لتیم |
| نوع اتصال به منبع تغذیه | - | - | بیسیم |
| نحوه شستوشو | - | - | فیلتر قابل شستوشو |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English