| مشخصات کلی | جاروشارژی چندکاره بیسل مدل BISSELL CROSSWAVE 3598Z HF3 | جارو شارژی بلک اند دکر مدل SVA420B | جارو شارژی بلک اند دکر مدل Black & Decker PV1420 |
|---|---|---|---|
| مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | 25 دقیقه | - | 4 ساعت |
| ولتاژ باتری | 22 ولت | - | - |
| باطری | Li-Ion | - | Li-Ion |
| نوع جارو | جاروشارژی و زمین شوی | عصایی | جاروشارژی دستی |
| امکانات جارو شارژی | قابلیت ایستادن بدون نگهدارنده یا جایگاه اتصال | - | - |
| کشور سازنده | چین | - | چین |
| جنس بدنه | پلاستیک | - | پلاستیک |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | - | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه | 10 دقیقه |
| ویژگی های فنی | - | سری قابل تعویض | - |
| سایر اقلام همراه محصول | - | پایه شارژ نازل برس دار و درزگیر | - |
| ظرفیت باتری | - | ۱۴.۴ میلیآمپرساعت | - |
| قدرت موتور | - | ۱۴.۴ | - |
| ظرفیت مخزن | - | ۰.۵ | - |
| نوع باتری | - | لتیم | - |
| میزان شارژدهی باتری | - | 18 | - |
| نوع اتصال به منبع تغذیه | - | بیسیم | - |
| نحوه شستوشو | - | فیلتر قابل شستوشو | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English