| مشخصات کلی | جاروشارژی چندکاره بیسل مدل BISSELL CROSSWAVE 3598Z HF3 | جارو شارژی بلک اند دکر مدل SVB520JW-B5 | جارو شارژی بلک اند دکر مدل DVA320J |
|---|---|---|---|
| جنس بدنه | پلاستیک | - | پلاستیک |
| ولتاژ باتری | 22 ولت | 18 | 10.8 ولت |
| باطری | Li-Ion | - | Li-Ion |
| نوع جارو | جاروشارژی و زمین شوی | عصایی | جاروشارژی دستی |
| امکانات جارو شارژی | قابلیت ایستادن بدون نگهدارنده یا جایگاه اتصال | باتری لیتیومی | - |
| مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | 25 دقیقه | 4 ساعت | 5 ساعت |
| کشور سازنده | چین | - | - |
| میزان شارژدهی باتری | - | 40 | 15 دقیقه |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | - | بیشتر از ۲۰ دقیقه | 15 دقیقه |
| سایر اقلام همراه محصول | - | پایه شارژ آداپتور شارژ قطعه اتصال به دیوار نازل برس دار و درزگیر | - |
| ظرفیت باتری | - | ۳۶ میلیآمپرساعت | - |
| نوع باتری | - | لیتیومی فشرده | - |
| نوع اتصال به منبع تغذیه | - | بیسیم | - |
| نحوه شستوشو | - | فیلتر قابل شستوشو | - |
| نحوه نصب | - | نصب روی دیوار | - |
| دستگاه نمایش وضعیت | - | نشانگر شارژ باتری کم | - |
| ویژگی های فنی | - | سری قابل تعویض | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English