| مشخصات کلی | جاروشارژی چندکاره بیسل مدل BISSELL CROSSWAVE 3598Z HF3 | جارو شارژی بلک اند دکر مدل SVB520JW-B5 | جارو شارژی بوش 2MX20 |
|---|---|---|---|
| ولتاژ باتری | 22 ولت | 18 | - |
| باطری | Li-Ion | - | قابل شارژ |
| نوع جارو | جاروشارژی و زمین شوی | عصایی | - |
| امکانات جارو شارژی | قابلیت ایستادن بدون نگهدارنده یا جایگاه اتصال | باتری لیتیومی | - |
| مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | 25 دقیقه | 4 ساعت | - |
| کشور سازنده | چین | - | - |
| جنس بدنه | پلاستیک | - | پلاستیک |
| سایر اقلام همراه محصول | - | پایه شارژ آداپتور شارژ قطعه اتصال به دیوار نازل برس دار و درزگیر | - |
| ظرفیت باتری | - | ۳۶ میلیآمپرساعت | - |
| نوع باتری | - | لیتیومی فشرده | - |
| میزان شارژدهی باتری | - | 40 | - |
| نوع اتصال به منبع تغذیه | - | بیسیم | - |
| نحوه شستوشو | - | فیلتر قابل شستوشو | - |
| نحوه نصب | - | نصب روی دیوار | - |
| دستگاه نمایش وضعیت | - | نشانگر شارژ باتری کم | - |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | - | بیشتر از ۲۰ دقیقه | - |
| ویژگی های فنی | - | سری قابل تعویض | - |
| قابلیت جدا شونده | - | - | دارد |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English