| مشخصات کلی | جارو شارژی بوش 2MX20 | جارو شارژی بلک اند دکر مدل SVA420B | جارو شارژی بلک اند دکر مدل DVA320J |
|---|---|---|---|
| ظرفیت مخزن | - | ۰.۵ | - |
| میزان شارژدهی باتری | - | 18 | 15 دقیقه |
| ولتاژ باتری | - | - | 10.8 ولت |
| نوع جارو | - | عصایی | جاروشارژی دستی |
| باطری | قابل شارژ | - | Li-Ion |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | - | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه | 15 دقیقه |
| مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | - | - | 5 ساعت |
| جنس بدنه | پلاستیک | - | پلاستیک |
| سایر اقلام همراه محصول | - | پایه شارژ نازل برس دار و درزگیر | - |
| ظرفیت باتری | - | ۱۴.۴ میلیآمپرساعت | - |
| قدرت موتور | - | ۱۴.۴ | - |
| نوع باتری | - | لتیم | - |
| نوع اتصال به منبع تغذیه | - | بیسیم | - |
| نحوه شستوشو | - | فیلتر قابل شستوشو | - |
| ویژگی های فنی | - | سری قابل تعویض | - |
| قابلیت جدا شونده | دارد | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English