| مشخصات کلی | جارو شارژی بوش 2MX20 | جارو شارژی بلک اند دکر مدل SVA420B | جاروشارژی چندکاره بیسل مدل BISSELL CROSSWAVE 3598Z HF3 |
|---|---|---|---|
| ظرفیت مخزن | - | ۰.۵ | - |
| ولتاژ باتری | - | - | 22 ولت |
| باطری | قابل شارژ | - | Li-Ion |
| نوع جارو | - | عصایی | جاروشارژی و زمین شوی |
| امکانات جارو شارژی | - | - | قابلیت ایستادن بدون نگهدارنده یا جایگاه اتصال |
| مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | - | - | 25 دقیقه |
| کشور سازنده | - | - | چین |
| جنس بدنه | پلاستیک | - | پلاستیک |
| سایر اقلام همراه محصول | - | پایه شارژ نازل برس دار و درزگیر | - |
| ظرفیت باتری | - | ۱۴.۴ میلیآمپرساعت | - |
| قدرت موتور | - | ۱۴.۴ | - |
| نوع باتری | - | لتیم | - |
| میزان شارژدهی باتری | - | 18 | - |
| نوع اتصال به منبع تغذیه | - | بیسیم | - |
| نحوه شستوشو | - | فیلتر قابل شستوشو | - |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | - | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه | - |
| ویژگی های فنی | - | سری قابل تعویض | - |
| قابلیت جدا شونده | دارد | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English