| مشخصات کلی | جارو شارژی بلک اند دکر مدل SVA420B | جارو شارژی بلک اند دکر مدل DVA320J | جارو شارژی بلک اند دکر مدل Black & Decker PV1420 |
|---|---|---|---|
| مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | - | 5 ساعت | 4 ساعت |
| کشور سازنده | - | - | چین |
| نوع جارو | عصایی | جاروشارژی دستی | جاروشارژی دستی |
| باطری | - | Li-Ion | Li-Ion |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه | 15 دقیقه | 10 دقیقه |
| جنس بدنه | - | پلاستیک | پلاستیک |
| میزان شارژدهی باتری | 18 | 15 دقیقه | - |
| ولتاژ باتری | - | 10.8 ولت | - |
| ویژگی های فنی | سری قابل تعویض | - | - |
| سایر اقلام همراه محصول | پایه شارژ نازل برس دار و درزگیر | - | - |
| ظرفیت باتری | ۱۴.۴ میلیآمپرساعت | - | - |
| قدرت موتور | ۱۴.۴ | - | - |
| ظرفیت مخزن | ۰.۵ | - | - |
| نوع باتری | لتیم | - | - |
| نوع اتصال به منبع تغذیه | بیسیم | - | - |
| نحوه شستوشو | فیلتر قابل شستوشو | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English