| مشخصات کلی | جارو شارژی بلک اند دکر مدل SVB520JW-B5 | جارو شارژی بوش 2MX20 | جارو شارژی بلک اند دکر مدل SVA420B |
|---|---|---|---|
| مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | 4 ساعت | - | - |
| سایر اقلام همراه محصول | پایه شارژ آداپتور شارژ قطعه اتصال به دیوار نازل برس دار و درزگیر | - | پایه شارژ نازل برس دار و درزگیر |
| ظرفیت باتری | ۳۶ میلیآمپرساعت | - | ۱۴.۴ میلیآمپرساعت |
| نوع باتری | لیتیومی فشرده | - | لتیم |
| میزان شارژدهی باتری | 40 | - | 18 |
| ولتاژ باتری | 18 | - | - |
| نوع اتصال به منبع تغذیه | بیسیم | - | بیسیم |
| نحوه شستوشو | فیلتر قابل شستوشو | - | فیلتر قابل شستوشو |
| نحوه نصب | نصب روی دیوار | - | - |
| دستگاه نمایش وضعیت | نشانگر شارژ باتری کم | - | - |
| امکانات جارو شارژی | باتری لیتیومی | - | - |
| نوع جارو | عصایی | - | عصایی |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | بیشتر از ۲۰ دقیقه | - | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه |
| ویژگی های فنی | سری قابل تعویض | - | سری قابل تعویض |
| جنس بدنه | - | پلاستیک | - |
| قدرت موتور | - | - | ۱۴.۴ |
| ظرفیت مخزن | - | - | ۰.۵ |
| باطری | - | قابل شارژ | - |
| قابلیت جدا شونده | - | دارد | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English