| مشخصات کلی | جارو شارژی بلک اند دکر مدل SVB520JW-B5 | جارو شارژی بلک اند دکر مدل SVA420B | جارو شارژی بلک اند دکر مدل DVA320J |
|---|---|---|---|
| دستگاه نمایش وضعیت | نشانگر شارژ باتری کم | - | - |
| میزان شارژدهی باتری | 40 | 18 | 15 دقیقه |
| ولتاژ باتری | 18 | - | 10.8 ولت |
| نوع جارو | عصایی | عصایی | جاروشارژی دستی |
| باطری | - | - | Li-Ion |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | بیشتر از ۲۰ دقیقه | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه | 15 دقیقه |
| مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | 4 ساعت | - | 5 ساعت |
| جنس بدنه | - | - | پلاستیک |
| سایر اقلام همراه محصول | پایه شارژ آداپتور شارژ قطعه اتصال به دیوار نازل برس دار و درزگیر | پایه شارژ نازل برس دار و درزگیر | - |
| ظرفیت باتری | ۳۶ میلیآمپرساعت | ۱۴.۴ میلیآمپرساعت | - |
| نوع باتری | لیتیومی فشرده | لتیم | - |
| نوع اتصال به منبع تغذیه | بیسیم | بیسیم | - |
| نحوه شستوشو | فیلتر قابل شستوشو | فیلتر قابل شستوشو | - |
| نحوه نصب | نصب روی دیوار | - | - |
| ویژگی های فنی | سری قابل تعویض | سری قابل تعویض | - |
| امکانات جارو شارژی | باتری لیتیومی | - | - |
| قدرت موتور | - | ۱۴.۴ | - |
| ظرفیت مخزن | - | ۰.۵ | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English