| مشخصات کلی | جارو شارژی بلک اند دکر مدل SVB520JW-B5 | جارو شارژی بلک اند دکر مدل SVA420B | جاروشارژی چندکاره بیسل مدل BISSELL CROSSWAVE 3598Z HF3 |
|---|---|---|---|
| دستگاه نمایش وضعیت | نشانگر شارژ باتری کم | - | - |
| ولتاژ باتری | 18 | - | 22 ولت |
| باطری | - | - | Li-Ion |
| نوع جارو | عصایی | عصایی | جاروشارژی و زمین شوی |
| امکانات جارو شارژی | باتری لیتیومی | - | قابلیت ایستادن بدون نگهدارنده یا جایگاه اتصال |
| مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | 4 ساعت | - | 25 دقیقه |
| کشور سازنده | - | - | چین |
| جنس بدنه | - | - | پلاستیک |
| سایر اقلام همراه محصول | پایه شارژ آداپتور شارژ قطعه اتصال به دیوار نازل برس دار و درزگیر | پایه شارژ نازل برس دار و درزگیر | - |
| ظرفیت باتری | ۳۶ میلیآمپرساعت | ۱۴.۴ میلیآمپرساعت | - |
| نوع باتری | لیتیومی فشرده | لتیم | - |
| میزان شارژدهی باتری | 40 | 18 | - |
| نوع اتصال به منبع تغذیه | بیسیم | بیسیم | - |
| نحوه شستوشو | فیلتر قابل شستوشو | فیلتر قابل شستوشو | - |
| نحوه نصب | نصب روی دیوار | - | - |
| ویژگی های فنی | سری قابل تعویض | سری قابل تعویض | - |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | بیشتر از ۲۰ دقیقه | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه | - |
| قدرت موتور | - | ۱۴.۴ | - |
| ظرفیت مخزن | - | ۰.۵ | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English